批量下单(TRADE)
接口描述
批量下单
HTTP请求
POST /fapi/v1/batchOrders
请求权重
10s order rate limit(X-MBX-ORDER-COUNT-10S)为5; 1min order rate limit(X-MBX-ORDER-COUNT-1M)为1; IP rate limit(x-mbx-used-weight-1m)为5;
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| batchOrders | list<JSON> | YES | 订单列表,最多支持5个订单 |
| recvWindow | LONG | NO | |
| timestamp | LONG | YES |
其中batchOrders应以list of JSON格式填写订单参数
- 例子: /fapi/v1/batchOrders?batchOrders=[{"type":"LIMIT","timeInForce":"GTC",
"symbol":"BTCUSDT","side":"BUY","price":"10001","quantity":"0.001"}]
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | STRING | YES | 交易对 |
| side | ENUM | YES | 买卖方向 SELL, BUY |
| positionSide | ENUM | NO | 持仓方向,单向持仓模式下非必填,默认且仅可填BOTH;在双向持仓模式下必填,且仅可选择 LONG 或 SHORT |
| type | ENUM | YES | 订单类型 LIMIT, MARKET, STOP, TAKE_PROFIT, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT_MARKET, TRAILING_STOP_MARKET |
| reduceOnly | STRING | NO | true, false; 非双开模式下默认false;双开模式下不接受此参数。 |
| quantity | DECIMAL | YES | 下单数量 |
| price | DECIMAL | NO | 委托价格 |
| newClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的订单号,不可以重复出现在挂单中。如空缺系统会自动赋值. 必须满足正则规则 ^[\.A-Z\:/a-z0-9_-]{1,36}$ |
| stopPrice | DECIMAL | NO | 触发价, 仅 STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 需要此参数 |
| activationPrice | DECIMAL | NO | 追踪止损激活价格,仅TRAILING_STOP_MARKET 需要此参数, 默认为下单当前市场价格(支持不同workingType) |
| callbackRate | DECIMAL | NO | 追踪止损回调比例,可取值范围[0.1, 4],其中 1代表1% ,仅TRAILING_STOP_MARKET 需要此参数 |
| timeInForce | ENUM | NO | 有效方法 |
| workingType | ENUM | NO | stopPrice 触发类型: MARK_PRICE(标记价格), CONTRACT_PRICE(合约最新价). 默认 CONTRACT_PRICE |
| priceProtect | STRING | NO | 条件单触发保护:"TRUE","FALSE", 默认"FALSE". 仅 STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 需要此参数 |
| newOrderRespType | ENUM | NO | "ACK", "RESULT", 默认 "ACK" |
| priceMatch | ENUM | NO | OPPONENT/ OPPONENT_5/ OPPONENT_10/ OPPONENT_20/QUEUE/ QUEUE_5/ QUEUE_10/ QUEUE_20;不能与price同时传 |
| selfTradePreventionMode | ENUM | NO | EXPIRE_TAKER/ EXPIRE_MAKER/ EXPIRE_BOTH; 默认NONE |
| goodTillDate | LONG | NO | TIF为GTD时订单的自动取消时间, 当timeInforce为GTD时必传;传入的时间戳仅保留秒级精度,毫秒级部分会被自动忽略,时间戳需大于当前时间+600s且小于253402300799000 |
- 具体订单条件规则,与普通下单一致
- 批量下单采取并发处理,不保证订单撮合顺序
- 批量下单的返回内容顺序,与订单列表顺序一致
响应示例
[
{
"clientOrderId": "testOrder", // 用户自定义的订单号
"cumQty": "0",
"cumQuote": "0", // 成交金额
"executedQty": "0", // 成交量
"orderId": 22542179, // 系统订单号
"avgPrice": "0.00000", // 平均成交价
"origQty": "10", // 原始委托数量
"price": "0", // 委托价格
"reduceOnly": false, // 仅减仓
"side": "SELL", // 买卖方向
"positionSide": "SHORT", // 持仓方向
"status": "NEW", // 订单状态
"stopPrice": "0", // 触发价,对`TRAILING_STOP_MARKET`无效
"closePosition": false, // 是否条件全平仓
"symbol": "BTCUSDT", // 交易对
"timeInForce": "GTC", // 有效方法
"type": "TRAILING_STOP_MARKET", // 订单类型
"origType": "TRAILING_STOP_MARKET", // 触发前订单类型
"activatePrice": "9020", // 跟踪止损激活价格, 仅`TRAILING_STOP_MARKET` 订单返回此字段
"priceRate": "0.3", // 跟踪止损回调比例, 仅`TRAILING_STOP_MARKET` 订单返回此字段
"updateTime": 1566818724722, // 更新时间
"workingType": "CONTRACT_PRICE", // 条件价格触发类型
"priceProtect": false, // 是否开启条件单触发保护
"priceMatch": "NONE", //盘口价格下单模式
"selfTradePreventionMode": "NONE", //订单自成交保护模式
"goodTillDate": 1693207680000 //订单TIF为GTD时的自动取消时间
},
{
"code": -2022,
"msg": "ReduceOnly Order is rejected."
}
]